تشهد أسواق الأسماك في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء الأسماك بمختلف أنواعها، حيث ظهرت شريحة واسعة من الأصناف بأسعار تتفاوت حسب النوع والحجم، وجرى طرح كميات متنوعة وفق احتياجات السوق الجديدة لذلك يحرص الكثيرون على الاستفادة من العروض المتاحة.
وسجلت أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| سمك بلطي | بين 60 و85 |
| سمك بليمي | من 80 إلى 110 |
| سمك قشر البياض | بين 155 و200 |
| بلامورا | 75 |
| بلح البحر | 74 |
| التنونة | 81 |
| فيليه بلطي | بين 125 و260 |
| الفراولة | 200 |
| الكابوريا دكور | 86 |
| الكابوريا النتي | 100 |
| السمك المكرونة | بين 125 و175 |
| السبيط | بين 220 و340 |
| الكاليماري | بين 200 و330 |
| السمك البوري | بين 120 و200 |
| السمك الدنيس | بين 100 و310 |
| السمك الشعور | 300 |
| السمك القاروص اللوت | 280 |
| السمك القاروص | 300 |
| السمك السردين | 130 |
| المرجان الصغير | 60 |
| المرجان الكبير | 120 |
| الماكريل المجمد | بين 90 و120 |
| الجمبري الأبيض | 180 |
| الموزة جامبو | 160 |
| البياض | 100 |
| الجمبري الصغير | بين 180 و350 |
المصدر : وكالات
















