تشهد أسواق الأسماك في كفر الشيخ اليوم السبت 9 مايو 2026 إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يتوجهون لشراء الأسماك بأنواعها المختلفة، وقد تباينت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ مع طرح كميات متنوعة من الأصناف التي تلبي احتياجات الجميع، حيث تختلف الأسعار حسب نوع وحجم كل سمكة بما يتناسب مع ميزانيات المستهلكين.
وسجلت أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:
| نوع السمك | السعر (جنية) |
|---|---|
| السمك البلطي | بين 60 و85 |
| السمك البليمي | من 80 إلى 110 |
| سمك قشر البياض | بين 155 و200 |
| البلامورا | 75 |
| بلح البحر | 74 |
| التنونة | 81 |
| السمك الفيليه البلطي | بين 125 و260 |
| الفراولة | 200 |
| الكابوريا دكور | 86 |
| الكابوريا النتي | 100 |
| السمك المكرونة | بين 125 و175 |
| السبيط | بين 220 و340 |
| الكاليماري | بين 200 و330 |
| السمك البوري | بين 120 و200 |
| السمك الدنيس | بين 100 و310 |
| السمك الشعور | 300 |
| السمك القاروص اللوت | 280 |
| السمك القاروص | 300 |
| السمك السردين | 130 |
| المرجان الصغير | 60 |
| المرجان الكبير | 120 |
| الماكريل المجمد | بين 90 و120 |
| الجمبري الأبيض | 180 |
| الموزة جامبو | 160 |
| البياض | 100 |
| الجمبري الصغير | بين 180 و350 |
المصدر : وكالات
















