تستمر أسواق الخضروات والفواكه في محافظة الغربية بتقديم مجموعة متنوعة من الأصناف والأسعار اليوم، الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم اليومية والمتنوعة، كما تبرز هذه الأسعار الحالية مدى التأثير على السوق المحلي.
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| طماطم | 15 – 25 |
| بطاطس | 10 – 15 |
| كوسة | 15 – 20 |
| فاصوليا | 30 – 40 |
| باذنجان رومي | 20 – 25 |
| باذنجان عروس | 10 – 25 |
| فلفل | 20 – 25 |
| فلفل ألوان | 35 – 40 |
| ملوخية | 15 – 20 |
| بصل | 10 – 15 |
| ثوم | 20 – 30 |
| خيار | 15 – 20 |
| جزر | 15 – 20 |
| ليمون | 20 – 40 |
| قلقاس | 30 – 40 |
| بازلاء | 25 – 35 |
| سبانخ | 15 – 20 |
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| موز بلدي | 20 – 30 |
| برتقال بلدي | 25 – 30 |
| تفاح أصفر | 80 – 100 |
| تفاح أحمر | 75 – 80 |
| فراولة | 15 – 20 |
| جوافة | 30 – 35 |
| كانتلوب | 20 – 25 |
| خوخ | 40 – 60 |
المصدر : وكالات
















