يشهد سوق الأسماك في كفر الشيخ اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026، إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين يحرصون على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة، حيث سُجلت تفاوتات ملحوظة في الأسعار، مع توفر كميات متنوعة من الأصناف التي تباع بأسعار تناسب جميع الفئات، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار تختلف حسب نوع السمك وحجمه، مما يعكس ديناميكية السوق واحتياجات المستهلكين.
وسجلت أسعار بعض أنواع الأسماك كما يلي:
| نوع السمك | السعر (جنيه) |
|---|---|
| سمك بلطي | بين 60 و85 |
| سمك بليمي | من 80 إلى 110 |
| سمك قشر البياض | بين 155 و200 |
| بلامورا | 75 |
| بلح البحر | 74 |
| تنونة | 81 |
| سمك فيليه بلطي | بين 125 و260 |
| فراولة | 200 |
| كابوريا دكور | 86 |
| كابوريا ناتي | 100 |
| سمك مكرونة | بين 125 و175 |
| سبيط | بين 220 و340 |
| كاليماري | بين 200 و330 |
| سمك بوري | بين 120 و200 |
| دنيس | بين 100 و310 |
| سمك شعور | 300 |
| قاروص لوت | 280 |
| قاروص | 300 |
| سردين | 130 |
| مرجان صغير | 60 |
| مرجان كبير | 120 |
| ماكريل مجمد | بين 90 و120 |
| جمبري أبيض | 180 |
| موزة جامبو | 160 |
| بياض | 100 |
| جمبري صغير | بين 180 و350 |
المصدر : وكالات
















